LED-Displays der COB-Serie für die feste Installation in Innenräumen
Panel mit 16:9-Format: 600 x 337,5 mm.
COB-Technologie, Vorderseite IP54.
Volle Frontwartung: Schneller modularer Austausch von vorne.
Anti-Überraschungs-Aufprallschutz für Fine-Pitch-LED-Bildschirme.
7680 Hz hohe Bildwiederholrate: Reibungslose und lebendige Videos ohne Flimmern und Aussetzer, klare Bilder werden präzise wiedergegeben und bieten dem Publikum höchsten Sehgenuss.
22-Bit hohe Graustufen: Hohe Graustufen auch unter 100 Nits Helligkeit verfügbar, die Schichtung und Lebendigkeit des Videos übertrifft herkömmliche Bildschirme.
Automatische Modulkalibrierung: Kalibrierdaten werden in das Modulverfahren geschrieben und gespeichert, um die Gleichmäßigkeit von Helligkeit und Farbe zu gewährleisten und klare und natürliche Bilder zu erzielen.
16:9-Format Panel
600x337.5mm

COB-Technologie
Vorderseite IP54-geschützt.

Vollständige Frontbedienung
Schneller modularer Austausch von der Vorderseite

Anti-Überraschungseffekt für Fine-Pitch-LED-Bildschirme
Anti-Überraschungseffekt für Fine-Pitch-LED-Bildschirme

7680 Hz hohe Bildwiederholrate
Glatte und lebendige Videos ohne Welligkeit und Aussetzer, klare Bilder werden präzise wiedergegeben und bieten dem Publikum höchsten visuellen Genuss.

22-Bit hohe Graustufenauflösung
Hohe Graustufenauflösung auch unterhalb von 100 Nits Helligkeit, die Schichtung und Lebendigkeit des Videos ist traditionellen Bildschirmen überlegen.

Automatische Modulkalibrierung
Kalibrierungsdaten werden in das Modulverfahren geschrieben und gespeichert, um die Gleichmäßigkeit von Helligkeit und Farbe zu gewährleisten und klare und natürliche Bilder zu erzielen.

Produktparameter
| PARAMETER | SPEZIFIKATIONEN | |||
| Produktreihe | COB | |||
| Pixelpitch (mm) | 0.78 | 0.93 | 1.25 | 1.56 |
| LED-Lampentyp | COB | COB | COB | COB |
| Pixeldichte (Punkte) | 1.638.400 | 1.137.777 | 640.000 | 409.600 |
| Abtastfrequenz | 1/60 Scan | 1/45 Scan | 1/48 Scan | 1/45 Scan |
| Modulgröße | 150*168,75 mm | 150*168,75 mm | 150*168,75 mm | 150*168,75 mm |
| Schrankgröße | 600*337,5 mm | 600*337,5 mm | 600*337,5 mm | 600*337,5 mm |
| Verhältnis | 16:09 | |||
| Schrankmaterial | Druckgussaluminium | |||
| Schrankgewicht | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg |
| Betrachtungswinkel | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° |
| Graustufen (Bit) | 22bit | 22bit | 22bit | 22bit |
| Bildrate (Hz) | 50~60 | 50~60 | 50~60 | 50~60 |
| Bildwiederholrate (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Helligkeit (cd) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Eingangsspannung (V) | AC 100~240 V | AC 100~240 V | AC 100~240 V | AC 100~240 V |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Maximaler Stromverbrauch (W/m²) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Wasserschutzklasse | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Steuerungsmethode | Synchron-/Asynchron-Steuerung / WLAN-Steuerung | |||
| Wartung | Vollständige Frontbedienung | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10~85 %RH | |||
| Betriebstemperatur | -30 - 60 ℃ | |||
| Lebensdauer | 100.000 Stunden | |||
| Zertifikat | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | |||
Verwandte Fälle
CM-SERIE
CM-SERIE
P4-In-Shandong,CHINA
P 2.5
P 1,9mm-in-Chongqing,-CHINA--7.2.)
Verwandte Produkte
Verwandte Produkte