Outdoor Energiespar-LED-Anzeige F5-Serie
Design für Front- und Rückseite.
Material: Aluminiumprofil, rostfrei und leicht (24 kg/Platte).
Innovatives energiesparendes Design: Energieeinsparung bis zu 75 %.
Montage ohne Struktur: Kann direkt an Betonwänden ohne Metall-Stützstruktur befestigt werden, wodurch Kosten gespart werden.
Breiter Arbeitstemperaturbereich: -40 ℃ ~ 80 ℃.
Schutzart IP68, die robuste Bauweise ermöglicht den Betrieb des Bildschirms bei allen Wetterbedingungen im Freien.
Einfache Wartung
Design für Wartung von vorne und hinten

Material aus Aluminiumprofilen
Rostfrei und leicht: 24 kg/Panel.

Innovatives energiesparendes Design
Energieeinsparung bis zu 75%

Strukturfreie Installation
Kann direkt an Betonwänden ohne zusätzliche Metallstruktur montiert werden, was Kosten spart.

Breites Einsatztemperaturfenster: -40℃ ~ 80℃
Breites Einsatztemperaturfenster: -40℃ ~ 80℃

Schutzart IP68
Die Langlebigkeit ermöglicht den Betrieb des Bildschirms bei allen Wetterbedingungen im Freien.

Produktparameter
| PARAMETER | SPEZIFIKATIONEN | ||||||
| Produktreihe | F5 | ||||||
| Pixelabstand (mm) | 4.4 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 | ||
| LED-Lampentyp | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | ||
| Pixeldichte | 50.625 Punkte/㎡ | 30.625 Punkte/㎡ | 22.500 Punkte/㎡ | 15.625 Punkte/㎡ | 10.000 Punkte/㎡ | ||
| Abtastfrequenz | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | ||
| Modulgröße | 480*320 mm | 480*320 mm | 480*320 mm | 480*320 mm | 480*320 mm | ||
| Gehäusegröße | 960*960*90 mm | 960*960*90 mm | 960*960*90 mm | 960*960*90 mm | 960*960*90 mm | ||
| Gehäuseauflösung | 46.656 Pixel | 28.224 Pixel | 20.736 Pixel | 14.400 Pixel | 9.216 Pixel | ||
| Gehäusematerial | Aluminiumprofil | ||||||
| Gehäusegewicht | 24kg | 24kg | 24kg | 24kg | 24kg | ||
| Betrachtungswinkel | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | ||
| Graustufen | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
| Bildwechselfrequenz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| Bildwiederholrate | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ||
| Helligkeit | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ||
| Eingangsspannung | AC 100~240 V | AC 100~240 V | AC 100~240 V | AC 100~240 V | AC 100~240 V | ||
| Mittlere Leistungsaufnahme (W/㎡) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||
| Max. Leistungsaufnahme (W/㎡) | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | ||
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | ||
| Steuerungsmethode | Sync / Async / 4G / WLAN | ||||||
| Wartung | Frontseitige Wartung | ||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10~95 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||
| Betriebstemperatur | -30 - 60 ℃ | ||||||
| Lebensdauer (h) | 100000 | ||||||
| Zertifikat | CCC / RoHS / CE / EMV / FCC | ||||||
Verwandte Fälle
Reihe F4
Reihe F4
Reihe F4
Reihe F4
Reihe F4
Verwandte Produkte
Verwandte Produkte