LED-Digitalanzeige CT-Serie
Innovatives Smartphone-Gehäuse-Design
Helligkeit passt sich automatisch an die Umgebungshelligkeit an: spart Energie.
6000nits hohe Helligkeit: hell genug für direktes Sonnenlicht.
Drahtlose 4G-Fernbedienung: Laden Sie überall und jederzeit neue Videos hoch.
Hohe Auflösung: Video-unterstützend
Schutzart IP65, langlebige Natur ermöglicht die Funktion des Bildschirms bei allen Wetterbedingungen im Freien
Innovatives Smartphone-Gehäuse-Design
Innovatives Smartphone-Gehäuse-Design

Energie sparen
Helligkeit passt sich automatisch an die Umgebungshelligkeit an

6000nits hohe Helligkeit
hell genug für direktes Sonnenlicht

Drahtlose 4G-Fernbedienung
jederzeit und überall neue Videos hochladen

Hohe Auflösung
Video-kompatibel

Schutzart IP65
Die robuste Bauweise ermöglicht den Betrieb des Bildschirms bei allen Wetterbedingungen im Freien

Produktparameter
| PARAMETER | SPEZIFIKATIONEN | ||||||
| Produktreihe | CT | ||||||
| Pixelabstand (mm) | 2.5 | 3.076 | 3.33 | 4 | 5 | ||
| LED-Lampentyp | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | ||
| Pixeldichte | 160.000 Punkte/㎡ | 105.625 Punkte/㎡ | 90.000 Punkte/㎡ | 62.500 Punkte/㎡ | 40.000 Punkte/㎡ | ||
| Scanfrequenz | 1/16 | 1/13 | 1/12 | 1/10 | 1/8 | ||
| Modulgröße | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | ||
| Gehäusegröße | 800*1280mm | 800*1280mm | 800*1280mm | 800*1280mm | 800*1280mm | ||
| Gehäuseauflösung | 163.840 Pixel | 108.160 Pixel | 92.160 Pixel | 64.000 Pixel | 40.960 Pixel | ||
| Gehäusematerial | Stahl | ||||||
| Gehäusegewicht | 43kg | 43kg | 43kg | 43kg | 43kg | ||
| Betrachtungswinkel | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | ||
| Graustufen | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
| Bildrate | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| Bildwiederholrate | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ||
| Helligkeit | ≥5000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ||
| Eingangsspannung | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | ||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/Set) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | ||
| Maximaler Stromverbrauch (W/Set) | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | ||
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Steuerungsmethode | Syn/Asyn/4G/Wifi | ||||||
| Wartung | Wartung von hinten | ||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10~95% RH | ||||||
| Betriebstemperatur | -30 - 60 ℃ | ||||||
| Lebensdauer (H) | 100000 | ||||||
| Zertifikat | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | ||||||
Verwandte Fälle
Piazzale Madonna
Bahnhofs quadrat 1
Via De Gasperi Via
Über Gini
Über IV Novembre
Über L. Schön
Verwandte Produkte
Verwandte Produkte