Transparente Serie
500x1000mm Aluminium material Design, nur geringes Gewicht 15kg/qm.
Spring Fast Connection Lock Design, einfache und schnelle Montage.
Transparentes durchsichtiges Design, Glasfenster installation ohne Block licht
Hohe Helligkeit für direkten Sonnenschein.
Front Side Acryl Board Schutz Design, reduzieren Auswirkungen während des Transports und Verpackung.
Einfache und mehrfache Installation methoden: Hängende und Boden Stapel installation.
500x1000mm Aluminium Material Design
Nur geringes Gewicht 15kg/sqm

Feder schnelle Verbindungs schloss Design
Einfache und schnelle Montage

Transparentes durchsichtiges Design
Glasfenster installation ohne Block licht

Hohe Helligkeit für direkten Sonnenschein.
Hohe Helligkeit für direkten Sonnenschein.

Vorderseite Acryl platte Schutz design
Verringerung der Auswirkungen während des Transports und des Pakets

Einfache und mehrfache Installation methoden
Hängende und Boden Stapel installation.

Produkt parameter
| PARAIETERS | SPEZIFIKATIONEN | |||||||
| Produktreihe | INNEN | OUTDOOR | ||||||
| Pixel-Tonhöhe (mm) | H: 2,6mm-V: 7,81mm | H: 3,91mm-V: 7,81mm | H: 7,81mm-V: 7,81mm | H: 2,6mm-V: 7,81mm | H: 3,91mm-V: 7,81mm | H: 7,81mm-V: 7,81mm | ||
| LED-Lampen typ | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | ||
| Pixel-Dichte | 49.152 dots/㎡ | 32.768 dots/㎡ | 16.384 dots/㎡ | 49.152 dots/㎡ | 32.768 dots/㎡ | 16.384 dots/㎡ | ||
| Scan Frequncy | 1/12 | 1/16 | 1/4 | 1/12 | 1/16 | 1/4 | ||
| Modul größe | 500*125mm | 500*125mm | 500*125mm | 500*125mm | 500*125mm | 500*125mm | ||
| Kabinett Größe | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | ||
| Kabinett material | Aluminium | Aluminium | ||||||
| Kabinett gewicht | 7,2 kg | 7,2 kg | 7,2 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | ||
| Betrachtung winkel | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | ||
| Graue Skala (Bits) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
| Rahmen rate (HZ) | 50 ~ 60Hz | 50 ~ 60Hz | 50 ~ 60Hz | 50 ~ 60Hz | 50 ~ 60Hz | 50 ~ 60Hz | ||
| Aktualisierungsrate (HZ) | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ||
| Helligkeit (cd) | 1500 | 1500 | 1200 | 4000 | 5000 | 500 | ||
| Eingangs spannung (V) | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | ||
| Ave. Strom verbrauch (W/m2) | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | ||
| Max Leistungs aufnahme (W/m2) | 560 | 560 | 560 | 600 | 600 | 600 | ||
| IP Grade | IP30 | IP30 | IP30 | IP33 | IP33 | IP33 | ||
| Kontroll methode | Sync / Async 4G / WIFI | Sync / Async 4G / WIFI | ||||||
| Wartung | Hinterer Service | Hinterer Service | ||||||
| Arbeits feuchtigkeit | 10 ~ 85% RH | 10 ~ 85% RH | ||||||
| Arbeits temperatur | -30-60 ℃ | -30-60 ℃ | ||||||
| Lebensdauer (H) | 100000 | 100000 | ||||||
| Zertifikat | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | ||||||
Verwandte Fälle
Verwandte Produkte
Verwandte Produkte