Serie F1
Klassisches 960*960mm Panel-Design
4pcs elektrische Fans in jedem Panel: garantieren aus gezeichnete Wärme ableitung.
6000 Niten hohe Helligkeit: hell genug für direkten Sonnenschein.
Buntes Flach kabel mit Schmetterlings schlössern: Garantie Null Daten lose.
Anti-UV-Modul maske, Anti-Oxidations-Modul rahmen mit Schutz vor Verformung.
IP65 Schutz grade, langlebige Natur ermöglicht es dem Bildschirm, bei allen Wetter bedingungen im Freien zu arbeiten.
Klassisches 960*960mm Panel-Design
Klassisches 960*960mm Panel-Design

4pcs elektrische Fans in jedem Panel
Garantieren aus gezeichnete Wärme ableitung.

6000nits hohe Helligkeit
Hell genug für direkten Sonnenschein

Buntes Flach kabel mit Schmetterlings schlösser
Garantie Null Daten locker

Anti-UV-Modul Maske
Anti-Oxidations-Modul rahmen mit Schutz vor Verformung.

IP65 Schutzklasse
Langlebige Natur ermöglicht es dem Bildschirm, bei allen Wetter bedingungen im Freien zu arbeiten.

Produkt parameter
| PARAIETERS | SPEZIFIKATIONEN | |||||||||
| Produktreihe | F1 | |||||||||
| Pixel-Tonhöhe (mm) | 2.5 | 3.076 | 3.33 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
| LED-Lampen typ | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | ||
| Pixel-Dichte | 160.000 dots/㎡ | 105.625 dots/㎡ | 90.000 dots/㎡ | 62.500 dots/㎡ | 40.000 dots/㎡ | 27.777 dots/㎡ | 15.625 dots/㎡ | 10.000 dots/㎡ | ||
| Scan Frequncy | 1/16 | 1/13 | 1/12 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/5 | 1/2 | ||
| Modul größe | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | ||
| Kabinett Größe | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | ||
| Kabinetts auflösung | 147.456 Pixel | 97.344 Pixel | 82.944 Pixel | 57.600 Pixel | 40.000 Pixel | 27.777 Pixel | 15.6250 Pixel | 10.000 Pixel | ||
| Kabinett material | Eisen aus Stahl | |||||||||
| Kabinett gewicht | 37kg | 37kg | 37kg | 37kg | 37kg | 37kg | 37kg | 37kg | ||
| Betrachtung winkel | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | ||
| Graustufen | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
| Rahmen rate | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| Aktualisierungsrate | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ||
| Helligkeit | ≥ 5000nits | ≥ 6000nits | ≥ 6000nits | ≥ 6000nits | ≥ 6000nits | ≥ 6000nits | ≥ 6000nits | ≥ 7500nits | ||
| Eingangs spannung | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | ||
| Ave. Strom verbrauch (W/pl) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| Max. Strom verbrauch (W/pl) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| IP-Klasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Kontroll methode | Syn/Achse/4G/ Wiif | |||||||||
| Wartung | Service hinten | |||||||||
| Arbeits feuchtigkeit | 10 ~ 95% RH | |||||||||
| Arbeits temperatur | -30-60 ℃ | |||||||||
| Lebensdauer (H) | 100.000 | |||||||||
| Zertifikat | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | |||||||||
Verwandte Fälle
Verwandte Produkte
Verwandte Produkte