Feinpitch-LED-Bildschirm K3Pro-Serie
Ultrathinnes Design: Nur 56 mm Dicke.
Superleicht: 6,5 kg/Panel --- 22 kg/m².
Direktwandmontage, spart Metall-Stützstrukturen.
Wartungsfreundliches Design mit Zugriff von vorne: einfach und schnell.
160° breiter Betrachtungswinkel, kein Mosaik-Effekt, besseres Kontrastverhältnis.
16-Bit hohe Graustufen / 3840 Hz hohe Bildwiederholrate, 4K-Video unterstützt.
Ultradünnes Design
nur 56 mm Dicke

Superleicht
6,5 kg/Panel --- 22 kg/m².

Direkt an der Wand montierbares Design
erspart Metall-Stützstruktur.

160° weiter Betrachtungswinkel
kein Mosaik-Phänomen, besseres Kontrastverhältnis

Vollständiges Front-Service-Design
einfach und schnell zu warten.

16-Bit hohe Graustufen
3840 Hz hohe Bildwiederholrate, 4K Video unterstützend.

Produktparameter
| PARAMETER | SPEZIFIKATIONEN | ||||||
| Produktreihe | K3PRO | ||||||
| Pixelabstand (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.667 | 1.86 | 2 | 2.5 | |
| LED-Lampentyp | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | |
| Pixeldichte (Punkte) | 640.000 Punkte/m² | 422.500 Punkte/m² | 360.000 Punkte/m² | 288.906 Punkte/m² | 250.000 Punkte/m² | 160.000 Punkte/m² | |
| Abtastfrequenz | 1/64 | 1/52 | 1/48 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | |
| Modulgröße | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | |
| Gehäusegröße | 640*480*56 mm | 640*480*56 mm | 640*480*56 mm | 640*480*56 mm | 640*480*56 mm | 640*480*56 mm | |
| Gehäusematerial | Druckgussaluminium | ||||||
| Gehäusegewicht | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | |
| Betrachtungswinkel | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | |
| Graustufen (Bit) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | |
| Bildrate (Hz) | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
| Bildwiederholrate (Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | |
| Helligkeit (cd) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Eingangsspannung (V) | AC 100~240 V | AC 100~240 V | AC 100~240 V | AC 100~240 V | AC 100~240 V | AC 100~240 V | |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch (W/m²) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Maximaler Energieverbrauch (W/m²) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| Wasserdichtigkeit | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | |
| Steuermethode | Sync / Async 4G / WLAN | ||||||
| Wartung | Kompletter Front-Service | ||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10~85% RF | ||||||
| Betriebstemperatur | -30 - 50 ℃ | ||||||
| Lebensdauer | 100000 | ||||||
| Zertifikat | CCC / RoHS / CE / EMV / FCC | ||||||
Verwandte Fälle
Indoor fixiert
Indoor fixiert
Indoor fest 3
Indoor fixiert 4
Verwandte Produkte
Verwandte Produkte