Outdoor-LED-Display F4Pro-Serie
Design für Front- und Rückseite.
Lüfterloses Design: leise LED-Werbetafeln.
Innovatives Aluminiummodul: bessere Wärmeableitung.
Strukturfreie Installation: kann direkt an Betonwänden ohne Metall-Stützstruktur montiert werden, wodurch Kosten gespart werden.
Anti-UV-Modulmaske, Antioxidations-Modulrahmen mit Verformungsschutz.
Schutzart IP68, die Langlebigkeit ermöglicht den Betrieb des Bildschirms bei allen Wetterbedingungen im Freien.
Einfache Wartung
Design für die Wartung von vorne und hinten

Lüfterloses Design
Lüfterloses Design: leise LED-Werbetafeln.

Bessere Wärmeableitung.
Innovatives Aluminiummodul

Strukturfreie Installation
Kann direkt an Betonwänden ohne Metall-Stützstruktur montiert werden, wodurch Kosten gespart werden.

Anti-UV-Modulmaske
Antioxidations-Modulrahmen mit Verformungsschutz.

IP68 Schutzklasse
Die robuste Bauweise ermöglicht den Betrieb des Bildschirms bei allen Witterungsbedingungen im Freien.

Produktparameter
| PARAMETER | SPEZIFIKATIONEN | ||||||
| Produktserie | F4 | ||||||
| Pixelabstand (mm) | 3.91 | 4.81 | 6.25 | 7.81 | 10.4 | ||
| LED-Lampentyp | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | ||
| Pixeldichte | 65.536 Punkte/㎡ | 43.264 Punkte/㎡ | 25.600 Punkte/㎡ | 16.384 Punkte/㎡ | 9.216 Punkte/㎡ | ||
| Scanfrequenz | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/8 | 1/4 | ||
| Modulgröße | 500*250 mm | 500*250 mm | 500*250 mm | 500*250 mm | 600*250 mm | ||
| Schrankgröße | 1000*1000 mm | 1000*1000 mm | 1000*1000 mm | 1000*10000 mm | 1000*1000 mm | ||
| Schrankauflösung | 65.536 Pixel | 43.264 Pixel | 25.600 Pixel | 16.384 Pixel | 9.216 Pixel | ||
| Schrankmaterial | Aluminiumprofil | ||||||
| Schrankgewicht | 23kg | 23kg | 23kg | 23kg | 23kg | ||
| Betrachtungswinkel | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | ||
| Graustufen | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 14Bit | 14Bit | ||
| Bildrate | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| Bildwiederholrate | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ||
| Helligkeit | ≥5000nits | ≥5000nits | ≥5000nits | ≥5000nits | ≥5000nits | ||
| Eingangsspannung | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | ||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/㎡) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
| Maximaler Stromverbrauch (W/㎡) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| IP-Schutzklasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Steuerungsmethode | Sync / Async / 4G / WLAN | ||||||
| Wartung | Wartung von vorne und hinten | ||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10~95% relative Luftfeuchtigkeit | ||||||
| Betriebstemperatur | -40 - 70 ℃ | ||||||
| Lebensdauer (h) | 100.000 | ||||||
| Zertifikat | CCC / RoHS / CE / EMV / FCC | ||||||
Verwandte Fälle
Reihe F4
Reihe F4
Reihe F4
Reihe F4
Reihe F4
Verwandte Produkte
Verwandte Produkte