Innen-/Außenverleih LED-Display X-Max-Serie
Ultra leicht: Der 500x500mm Schrank wiegt nur 6,6 kg
45° hohe Biegbarkeit: 8 Schränke bilden einen 360° Kreis
Biegbar für Optionen: einstellbar innerhalb von -15°— +15°.
Magnetische Frontservice: Modul mit Magnet für schnellen Austausch
16-Bit hohe Graustufen / 3840Hz hohe Bildwiederholrate, 4K-Video unterstützend.
Mehrere Boxoptionen verfügbar
Regulärer Stil, Rechter Winkel Bildschirm, Flexibler Bildschirm, 500*1000mm Regulärer Stil

Eckenschutzdesign
Schützt das Panel vor überraschenden Stößen

Vorderwartungsdesign
Schneller Modulwechsel

Unsichtbares, biegbares Verriegelungssystem
einstellbar innerhalb von -15°_ +15°

Flacher Schrank und flexibler Schrank sind kompatibel
Bringt mehr verschiedene Effekte

90° Rechter Winkel
Es gibt einen stärkeren visuellen Eindruck

Produktparameter
| Parameter | X-max Serie | ||||||||||
| Artikel | Innenbereich | Außenbereich | |||||||||
| Modell | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.81 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | ||
| LED-Modell | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | ||
| Physikalische Dichte (Punkte) | 262.144 Punkte/㎡ | 147.456 Punkte/㎡ | 112.896 Punkte/㎡ | 65.536 Punkte/㎡ | 43.264 Punkte/㎡ | 147.456 Punkte/㎡ | 112.896 Punkte/㎡ | 65.536 Punkte/㎡ | 43.264 Punkte/㎡ | ||
| Antriebsmodus (Scan) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | ||
| Modulgröße (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
| Schrankgröße (mm) | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | ||
| Schrankmaterial | Druckguss-Aluminium | ||||||||||
| Sichtwinkel(Kg) | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 7.3KG | 7.3KG | 7.3KG | 7.3KG | ||
| Sichtwinkel | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | ||
| Graustufen (Bits) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
Aktualisierungsrahmen Frequenz (Hz) |
60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| Aktualisierungsrate (Hz) | 3840Hz~7680Hz | ||||||||||
| Helligkeit(cd) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| Eingangsspannung (v) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | ||
| Durchschnitt (W/m²) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
| Max (W/m²) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||
| IP-Klasse | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Steuerungssystem | Sync/Async4G/WIFI | ||||||||||
| Wartung | Hinter- und Vorderwartung | ||||||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10~85% RH | 10~95% RH | |||||||||
| Arbeits Temperatur | -30 - 70 ℃ | -30 - 70 ℃ | |||||||||
| Lebensdauer (Stunden) | 100.000 | 100.000 | |||||||||
| Zertifikat | CCC / RoHS / CE / FCC | CCC / RoHS / CE / FCC | |||||||||
Verwandte Fälle
Verwandte Produkte
Verwandte Produkte