PRODUCTS CENTER
Papua New Guinea LED-Bodenanzeige D-Serie
Interaktiv: Intelligente Interaktion ohne zusätzliche Geräte.
Professionelle LED-Bodenleinwand Mattfolie, rutschfest / kratzfest / schwindelfrei.
Schrankmaterial: Verbesserter Stahl-Eisenschrank, trägt bis zu 2 t Gewicht/m².
500 x 1000 mm Schrank, schneller Aufbau großer LED-Böden zur Senkung der Arbeitskosten.
IP65, vollständig wasserdichte Konstruktion für jede Umgebung.
Wartung von vorne: einfacher und schneller Service.
Category:
Papua New GuineaPRODUKTE
Papua New GuineaVERMIETUNG UND STAGINE
Product Description
Interaktiv
Intelligente Interaktion ohne zusätzliche Geräte.

Professionelle LED-Boden-Screen-Mattfolie
Professionelle LED-Boden-Screen-Mattfolie, rutschfest / kratzfest / schwindelfrei.

Schrankmaterial
Verbesserter Stahl-Eisen-Schrank, kann bis zu 2 Tonnen Gewicht/m² tragen.

500x1000mm Schrank
Schneller Aufbau eines großen LED-Bodens zur Einsparung von Arbeitskosten.

IP65, vollständig wasserdichte Konstruktion für jede Umgebung
IP65, vollständig wasserdichte Konstruktion für jede Umgebung

Wartung von vorne
einfacher und schneller Service

Produktparameter
| PARAMETER | SPEZIFIKATIONEN | ||||||||
| Produktreihe | INNEN | AUSSEN | |||||||
| Pixel Pitch (mm) | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 5.2 | 3.91 | 5.2 | 6.25 | ||
| LED-Lampentyp | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | ||
| Pixeldichte | 147.456 Punkte/m² | 112.896 Punkte/m² | 65.536 Punkte/m² | 36.864 Punkte/m² | 65.536 Punkte/m² | 36.864 Punkte/m² | 25.600 Punkte/m² | ||
| Scan-Frequenz | 1/32 | 1/14 | 1/16 | 1/6 | 1/16 | 1/6 | 1/5 | ||
| Modulgröße | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
| Schrankgröße | 500*1000 | 500*1000 | 500*1000 | 500*1000 | 500*1000 | 500*1000 | 500*1000 | ||
| Schrankmaterial | Aluminium+Stahl | Aluminium+Stahl | |||||||
| Schrankgewicht | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | ||
| Betrachtungswinkel | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | ||
| Graustufen (Bit) | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | ||
| Bildwiederholrate (Hz) | 50~60 Hz | 50~60 Hz | 50~60 Hz | 50~60 Hz | 50~60 Hz | 50~60 Hz | 50~60 Hz | ||
| Bildwiederholrate (Hz) | ≥7680Hz | ≥7680Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz | ||
| Helligkeit (cd) | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 4500 | 4500 | 5000 | ||
| Eingangsspannung (V) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | ||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m2) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
| Maximaler Stromverbrauch (W/m2) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||
| IP-Schutzklasse | F: IP65 /R: IP54 |
F: IP65 /R: IP54 |
F: IP65 /R: IP54 |
F: IP65 /R: IP54 |
IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Steuermethode | Sync / Async 4G / WIFI | Sync / Async 4G / WIFI | |||||||
| Wartung | Wartung von hinten | Wartung von hinten | |||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10~85% RH | 10~95% RH | |||||||
| Betriebstemperatur | -30-60 °C | -30-60 °C | |||||||
| Lebensdauer (H) | 100.000 | 100.000 | |||||||
| Zertifikat | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | |||||||