PRODUCTS CENTER
Papua New Guinea Faltbares LED-Plakat für Innenräume
Category:
Papua New GuineaProdukt
Product Description
Tragbar mit Rädern
Tragbar mit Rädern: leicht zu bewegen

Mehrere Eingänge
HDMI / USB / Ethernet / WLAN

GOB / HOB-Technologie optional
wasserdicht und schlagfest. Eine Schutzschicht wurde auf die Oberfläche des Bildschirms aufgetragen.

Unterstützt das Falten
Praktisch für Lagerung und Transport.

Konnektivität, um zu einem großen Bildschirm zusammenzufügen
Schnell in 3 Minuten zu einem großen Bildschirm zusammenbauen

High-Definition
LED-Plakatdisplays zeichnen sich durch hohe Auflösung und Pixeldichte aus und liefern klare und detaillierte Bilder sowie Textinhalte.

Produktparameter
| PARAIETERS | SPEZIFIKATIONEN | |||||||
| Produktserie | PLAKAT | |||||||
| Pixelabstand (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.667 | 1.86 | 2 | 2.5 | ||
| LED-Lampentyp | GOB / HOB | GOB / HOB | GOB / HOB | GOB / HOB | GOB / HOB | GOB / HOB | ||
| Pixel-Dichte | 640.000 Punkte/㎡ | 422.500 Punkte/㎡ | 360.000 Punkte/㎡ | 288.906 Punkte/㎡ | 250.000 Punkte/㎡ | 160.000 Punkte/㎡ | ||
| Scan-Frequenz | 1/64 | 1/52 | 1/48 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | ||
| Modulgröße | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | ||
| Schrankgröße | 650*2050 mm | 650*2050 mm | 650*2050 mm | 650*2050 mm | 650*2050 mm | 650*2050 mm | ||
| Schrankmaterial | Aluminium + Stahl | |||||||
| Schrankgewicht | 52kg | 52kg | 52kg | 52kg | 52kg | 52kg | ||
| Betrachtungswinkel | H:140°/ V:160° | H:140°/ V:160° | H:140°/ V:160° | H:140°/ V:160° | H:140°/ V:160° | H:140°/ V:160° | ||
| Graustufen | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
| Bildrate | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| Bildwiederholfrequenz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ||
| Helligkeit | 800nits | 800nits | 800nits | 1000nits | 1000nits | 1000nits | ||
| Eingangsspannung | AC 100~240 V | AC 100~240 V | AC 100~240 V | AC 100~240 V | AC 100~240 V | AC 100~240 V | ||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/Satz) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
| Max. Stromverbrauch (W/Satz) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| IP-Schutzgrad | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | ||
| Eingabe | HDMI /ETHERNET / USB / WIFI | |||||||
| Wartung | Frontservice | |||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10–85 % RH | |||||||
| Arbeitstemperatur | -30 bis 60 ℃ | |||||||
| Lebensdauer (H) | 100000 | |||||||
| Zertifikat | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | |||||||
: next page