Sportstadion LED-Anzeigen S-SERIE 5
Klassisches Paneldesign mit 960 x 960 mm
Magnesium-Aluminium-Legierung, leicht für Miet- und Festinstallationen.
Mit weichem Kissen und Winkelversteller für die Ränder.
3840 Hz hohe Bildwiederholrate / wasserdicht mit IP65 Schutzklasse.
160° breiter Betrachtungswinkel, kein Mosaik-Effekt, besseres Kontrastverhältnis.
Antioxidations-Modulrahmen mit optionalem Verformungsschutz für weiche Gummimasken.
Klassisches Panel-Design mit 960 x 960 mm
Klassisches Panel-Design mit 960 x 960 mm

Magnesium-Aluminium-Legierung
leicht für Miet- und Festinstallationen

Mit weichem Kissen und Neigungsversteller für die Ränder
Mit weichem Kissen und Neigungsversteller für die Ränder

3840 Hz hohe Bildwiederholrate
wasserdicht mit IP65 Schutzklasse.

160° weiter Betrachtungswinkel
kein Mosaik-Phänomen, besseres Kontrastverhältnis.

Anti-UV-Modulmaske
Anti-Oxidations-Modulrahmen mit Verformungsschutz, optional für weiche Gummi-Masken.

Produktparameter
| PARAMETER | SPEZIFIKATIONEN | |||||||||
| Produktreihe | S | |||||||||
| Pixel Pitch (mm) | 2.5 | 3.076 | 3.33 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
| LED-Lampentyp | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | ||
| Pixeldichte | 160.000 Punkte/㎡ | 105.625 Punkte/㎡ | 90.000 Punkte/㎡ | 62.500 Punkte/㎡ | 40.000 Punkte/㎡ | 27.777 Punkte/㎡ | 15.625 Punkte/㎡ | 10.000 Punkte/㎡ | ||
| Scan-Frequenz | 1/16 | 1/13 | 1/12 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/5 | 1/2 | ||
| Modulgröße | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 192*192 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | ||
| Gehäusegröße | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | ||
| Posterauflösung | 147.456 Pixel | 97.344 Pixel | 82.944 Pixel | 57.600 Pixel | 40.000 Pixel | 27.777 Pixel | 15.6250 Pixel | 10.000 Pixel | ||
| Gehäusematerial | Magnesium-Aluminium-Legierung | |||||||||
| Gehäusegewicht | 33kg | 33kg | 33kg | 33kg | 33kg | 33kg | 33kg | 33kg | ||
| Betrachtungswinkel | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | ||
| Graustufen | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
| Bildrate | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| Bildwiederholrate | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ||
| Helligkeit | ≥5000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥7500nits | ||
| Eingangsspannung | AC 100~240 V | AC 100~240 V | AC 100~240 V | AC 100~240 V | AC 100~240 V | AC 100~240 V | AC 100~240 V | AC 100~240 V | ||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/Set) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| Max. Stromverbrauch (W/Set) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| IP-Schutzklasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Eingang | Syn/Asyn/4G/Wifi | |||||||||
| Wartung | Wartung von hinten | |||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10~95 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||
| Betriebstemperatur | -30 - 60 ℃ | |||||||||
| Lebensdauer (H) | 100000 | |||||||||
| Zertifikat | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | |||||||||
Verwandte Fälle
S SERIE
S SERIE
S SERIE
Verwandte Produkte
Verwandte Produkte